Ehemalige Doktoranden
Persönliche Koordinaten :
|
Thierry Platini Persönliche Netzseite | ![]() |
Gemeinsame Publikationen mit Mitgliedern der Gruppe :
Articles in peer-reviewed journals
Proceedings
Ph.D
Liste der Publikations auf externen Netzseiten :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [7] | Fourier's law on a one-dimensional optical random lattice Platini T., Harris R. J., Karevski D. J. Phys. A: Math. Theor. (IOPSELECT) 43 (2010) 135003 |
| [6] | Quantum Non-Equilibrium Steady States Induced by Repeated Interactions Karevski D., Platini T. Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 207207 |
| [5] | Entanglement evolution after connecting finite to infinite quantum chains Eisler V., Karevski D., Platini T., Peschel I. J. Stat. Mech. (2008) P01023 |
| [4] | Work fluctuations in quantum spin chains Dorosz S., Platini T., Karevski D. Physical Review E 77 (2008) 051120 |
| [3] | Relaxation in the XX quantum chain Platini T., Karevski D. J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1711-1726 |
| [2] | Gradient critical phenomena in the Ising quantum chain Platini T., Karevski D., Turban L. J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 1467 - 1479 |
| [1] | Scaling and front dynamics in Ising quantum chains Platini T., Karevski D. European Physical Journal B 48 (2005) 225 |
Proceedings
| [1] | Out of equilibrium process in Ising quantum chains Platini T., Karevski D. Journal of Physics: Conference Series 40 (2006) 93 |
Ph.D
| [1] | Chaînes de spins quantiques hors de l'équilibre Platini T. |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
Aushänge zum Atelier
Verteidigungen von Dissertationen
Aushänge zum Atelier
| [2] | 23/05/2007 | Relaxation in the XX and Ising quantum chains |
| [1] | 19/05/2006 | Out of equilibrium processes in Ising quantum chains |
Verteidigungen von Dissertationen
| [1] | 01/07/2008 | Chaînes de spins quantiques hors de l'équilibre |







