Collaborateurs / Visiteurs réguliers
Coordonnées personnelles :
|
Lev Shchur Institut Landau, Chernogolovka Page web personnelle | ![]() |
Séjours au sein du groupe :
| [11] | septembre 2000 | pour une durée de 4 mois (Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences) |
| [10] | juin 2001 | pour une durée de 3 mois (Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences) |
| [9] | novembre 2001 | pour une durée de 1 mois (Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences) |
| [8] | octobre 2002 | pour une durée de 3 mois (Cooperation CNRS - Russian Academy of Sciences) |
| [7] | février 2004 | pour une durée de 2 mois (Coopération CNRS - Russian Academy of Sciences) |
| [6] | mai 2007 | pour une durée de 1 mois (Cooperation CNRS - RAS : LEA Physique Theorique et Matiere Condensee) |
| [5] | septembre 2008 | pour une durée de 1 mois (Cooperation CNRS - RAS : LEA Physique Théorique et Matière Condensée) |
| [4] | septembre 2009 | pour une durée de 4 semaine(s) (LEA CNRS - Institut Landau) |
| [3] | mai 2010 | pour une durée de 1 mois (pour une durée de 4 semaine(s) (LEA CNRS - Institut Landau)) |
| [2] | juin 2011 | pour une durée de 1 mois (LEA CNRS-Landau) |
| [1] | septembre 2012 | pour une durée de 2 semaine(s) (LIA CNRS-Landau) |
Publications en collaboration avec des membres du groupe :
Articles dans des revues à comité de lecture
Actes de conférences
Chapitres de livre
Liste de publications sur les sites externes :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Actes de conférences
| [1] | Universal ratios of critical amplitudes in the Potts model universality class Berche B., Butera P. Janke W. and Shchur L. Comp. Phys. Comm. 180 (2009) 493 |
Chapitres de livre
| [1] | Logarithmic corrections and universal amplitude ratios in the 4-state Potts model Berche B., Butera P. and Shchur L.N. Physics Procedia 7 (2010) 7-18 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Séminaire(s) de groupe et conférence(s) à l'atelier
Séminaire(s) de groupe et conférence(s) à l'atelier
| [11] | 05/07/2011 | Duality of critical interfaces in square lattice Potts models |
| [10] | 18/05/2010 | Critical amplitudes and corrections to scaling of Baxter-Wu model |
| [9] | 12/10/2009 | Phase diagram for diffusion limited aggregation growth in two dimensions |
| [8] | 15/09/2008 | Universal ratios of critical amplitudes in Potts model universality class |
| [7] | 29/05/2007 | Parallel Simulations and Time Horizons |
| [6] | 24/05/2007 | Finite-size effects in harmonic measure estimation of DLA clusters |
| [5] | 21/11/2002 | On the statistical laws of Internet traffic |
| [4] | 29/11/2000 | Random number generators: some exact results |
| [3] | 24/11/2000 | Special purpose processors: ideas and results |
| [2] | 19/09/2000 | Spanning clusters and critical percolation |
| [1] | 14/09/2000 | Two-dimensional diluted Ising model: specific heat and critical amplitudes |







