Mitarbeiter/ regelmässige Gäste
Persönliche Koordinaten :
|
Sreedhar Dutta Thiruvananthapuram, India Persönliche Netzseite | ![]() |
Besuche :
| [6] | November 2006 | für eine Dauer von 1 Monat(en) |
| [5] | März 2007 | für eine Dauer von 1 Monat(en) |
| [4] | Oktober 2007 | für eine Dauer von 1 Monat(en) (PHC Star) |
| [3] | Mai 2008 | für eine Dauer von 1 Monat(en) (PHC Star) |
| [2] | September 2009 | für eine Dauer von 1 Monat(en) (invite) |
| [1] | Dezember 2009 | für eine Dauer von 3 Monat(en) (invite CNRS) |
Gemeinsame Publikationen mit Mitgliedern der Gruppe :
Articles in peer-reviewed journals
Liste der Publikations auf externen Netzseiten :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [2] | Kinetics of a non-glauberian Ising model: global observables and exact
results Dutta S.B., Henkel M., Park H. J. Stat. Mech. (2009) P03023 |
| [1] | Kinetics of the long-range spherical model Baumann F., Dutta S.B., Henkel M. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40 (2007) 7389 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
| [8] | 11/02/2010 | Galilean conformal algebras and field-theories, II |
| [7] | 18/01/2010 | Galilean conformal algebras and field-theories |
| [6] | 07/09/2009 | Introduction to SLE |
| [5] | 06/06/2008 | Bosonization and Chern Simons theory |
| [4] | 27/05/2008 | On the role of initial conditions in the long-range spherical model |
| [3] | 23/05/2008 | Crossovers in model-A systems due to nonequilibrium perturbations |
| [2] | 05/11/2007 | Dynamical perturbations and N-vector model |
| [1] | 06/11/2006 | Phase transitions in oscillatory driven stochastic Langevin equations |







