Mitarbeiter/ regelmässige Gäste
Persönliche Koordinaten :
|
Rosemary Harris Queen's College London Persönliche Netzseite | ![]() |
Besuche :
| [4] | Mai 2008 | für eine Dauer von 1 Monat(en) |
| [3] | September 2009 | für eine Dauer von 2 Woche(n) (Poste invité) |
| [2] | September 2009 | für eine Dauer von 1 Monat(en) |
| [1] | November 2010 | für eine Dauer von 1 Woche(n) (Pr invité) |
Gemeinsame Publikationen mit Mitgliedern der Gruppe :
Articles in peer-reviewed journals
Liste der Publikations auf externen Netzseiten :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [1] | Fourier's law on a one-dimensional optical random lattice Platini T., Harris R. J., Karevski D. J. Phys. A: Math. Theor. (IOPSELECT) 43 (2010) 135003 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
| [6] | 17/05/2010 | Poles of partition functions |
| [5] | 14/09/2009 | Current fluctuations in stochastic systems with long-range memory |
| [4] | 23/05/2008 | Non-equilibrium collective behaviour of market traders |
| [3] | 25/05/2007 | Modelling the influence of tau-proteins on intracellular transport |
| [2] | 06/03/2007 | The Zero-Range Process: Insights and Applications |
| [1] | 18/05/2006 | Breakdown of Gallavotti-Cohen symmetry for stochastic dynamics |







