Mitarbeiter/ regelmässige Gäste
Persönliche Koordinaten :
|
Alexander López Persönliche Netzseite | ![]() |
Besuche :
| [6] | Oktober 2005 | für eine Dauer von 2 Woche(n) (Financement IVIC) |
| [5] | Juni 2008 | für eine Dauer von 1 Monat(en) (Accord CNRS-FONACIT) |
| [4] | April 2009 | für eine Dauer von 1 Monat(en) (PICS CNRS - FONACIT) |
| [3] | Mai 2010 | für eine Dauer von 2 Woche(n) |
| [2] | September 2010 | für eine Dauer von 1 Woche(n) |
| [1] | November 2012 | für eine Dauer von 2 Woche(n) (ANR) |
Gemeinsame Publikationen mit Mitgliedern der Gruppe :
Articles in peer-reviewed journals
Invited proceedings
Unpublished
Pedagogical papers
Liste der Publikations auf externen Netzseiten :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [4] | Spin superfluidity and spin-orbit gauge symmetry fixing Berche B., Medina E., López A. EPL 97 (2012) 67007 |
| [3] | Mach-Zehnder Interferometric device for spin filtering in a GaAs/AlGaAs electron gas Santos B., Medina E., López A., Berche B. J. Appl. Phys. 110 (2011) 114523 |
| [2] | A perfect spin filtering device through Mach–Zehnder interferometry in a GaAs/AlGaAs electron gas López A., Medina E., Bolívar N., Berche B. J. Phys.: Condens. Matter 22 (2010) 115303 (9pp) |
| [1] | Gauge symmetry breaking and topological quantization for the Pauli Hamiltonian Medina E., López A., Berche B. Europhys. Lett. 83 (2008) 47005 |
Invited proceedings
| [1] | Gauge field theory approach to spin transport in a 2D electron gas Berche B., Bolívar N., López A., Medina E. Cond. Matt. Phys. 12 (2009) 707-716 |
Unpublished
| [1] | Comment on "Equilibrum spin currents: Non-Abelian Gauge Invariance and Color Diamagnetism in Condensed Matter" López A., Medina E., Bolívar N., Berche B. ArXiv : arxiv/0902.4635 |
Pedagogical papers
| [1] | Introduction to thermodynamics of spin models in the Hamiltonian limit Berche B., Lopez A. European Journal of Physics 27 (2006) 11 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge
Arbeitsgruppenseminare und Konferenzvorträge







