Співробітники / Регулярні відвідувачі
Дані про особу:
|
Alexander Lуpez Домашня сторінка | ![]() |
Перебування в групі:
| [6] | October 2005 | тривалістю 2 тиждень/тижнів (Financement IVIC) |
| [5] | June 2008 | тривалістю 1 місяць/місяців (Accord CNRS-FONACIT) |
| [4] | April 2009 | тривалістю 1 місяць/місяців (PICS CNRS - FONACIT) |
| [3] | May 2010 | тривалістю 2 тиждень/тижнів |
| [2] | September 2010 | тривалістю 1 тиждень/тижнів |
| [1] | November 2012 | тривалістю 2 тиждень/тижнів (ANR) |
Публікації у співпраці з членами групи:
Статті
Запрошені статті
Unpublished
Pedagogical papers
Publication list on other websites :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [4] | Spin superfluidity and spin-orbit gauge symmetry fixing Berche B., Medina E., Lуpez A. EPL 97 (2012) 67007 |
| [3] | Mach-Zehnder Interferometric device for spin filtering in a GaAs/AlGaAs electron gas Santos B., Medina E., Lуpez A., Berche B. J. Appl. Phys. 110 (2011) 114523 |
| [2] | A perfect spin filtering device through Mach–Zehnder interferometry in a GaAs/AlGaAs electron gas Lуpez A., Medina E., Bolнvar N., Berche B. J. Phys.: Condens. Matter 22 (2010) 115303 (9pp) |
| [1] | Gauge symmetry breaking and topological quantization for the Pauli Hamiltonian Medina E., Lуpez A., Berche B. Europhys. Lett. 83 (2008) 47005 |
Запрошені статті
| [1] | Gauge field theory approach to spin transport in a 2D electron gas Berche B., Bolнvar N., Lуpez A., Medina E. Cond. Matt. Phys. 12 (2009) 707-716 |
Unpublished
| [1] | Comment on "Equilibrum spin currents: Non-Abelian Gauge Invariance and Color Diamagnetism in Condensed Matter" Lуpez A., Medina E., Bolнvar N., Berche B. ArXiv : arxiv/0902.4635 |
Pedagogical papers
| [1] | Introduction to thermodynamics of spin models in the Hamiltonian limit Berche B., Lopez A. European Journal of Physics 27 (2006) 11 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Семінари в групі і доповіді на ательє.
Семінари в групі і доповіді на ательє.







