Collaborateurs / Visiteurs réguliers
Coordonnées personnelles :
|
Wolfhard Janke Institut für theoretische Physik, Leipzig Page web personnelle | ![]() |
Séjours au sein du groupe :
| [4] | mars 2000 | pour une durée de 1 semaine(s) (PAI Procope) |
| [3] | mai 2000 | pour une durée de 1 mois (Professeur invité) |
| [2] | septembre 2000 | pour une durée de 1 semaine(s) (PAI Procope) |
| [1] | juillet 2001 | pour une durée de 1 semaine(s) (PAI Procope) |
Publications en collaboration avec des membres du groupe :
Articles dans des revues à comité de lecture
Actes de conférences invités
Actes de conférences
Chapitres de livre
Liste de publications sur les sites externes :
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
| [4] | Monte Carlo study of phase transitions in the bond-diluted 3D 4-state Potts model Chatelain C., Berche B., Janke W., Berche P.-E. Nuclear Physics B 719 (2005) 275 |
| [3] | Random Ising model in three dimensions: Theory, experiment and simulation - A difficult coexistence Berche B., Berche P.E., Chatelain C., Janke W. Condensed Matter Physics 8 (2005) 47 |
| [2] | Bond dilution in the 3D Ising model: A Monte Carlo study Berche P.E., Chatelain C., Berche B., Janke W. European Physical Journal B 38 (2004) 463 |
| [1] | Softening of first-order transition in three-dimensions by quenched disorder Chatelain C., Berche B., Janke W., Berche P.E. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Phys 64 (2001) 036120 |
Actes de conférences invités
| [1] | Quenched disordered ferromagnets Janke W., Berche B., Chatelain C., Berche P.E. and Hellmund M. Proceedings of Science LAT2005 (2005) 018 |
Actes de conférences
| [5] | Universal ratios of critical amplitudes in the Potts model universality class Berche B., Butera P. Janke W. and Shchur L. Comp. Phys. Comm. 180 (2009) 493 |
| [4] | Quenched disorder distributions in three-dimensional diluted
ferromagnets Janke W., Berche P.E., Chatelain C. and Berche B. Computer Simulation Studies in Condensed-Matter Physics XVI (2004) 89 |
| [3] | Crossover effects in the bond-diluted Ising model in three dimensions Berche PE, Chatelain C, Berche B, Janke W Computer Physics Communications 147 (2002) 427 |
| [2] | 3D bond-diluted 4-state Potts model: A Monte Carlo study Chatelain C., Berche P.-E., Berche B., Janke W. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 106 (2002) 899 |
| [1] | Influence of dilution on the strong first-order phase transition of the 3D 4-state Potts model Chatelain C, Berche PE, Berche B, Janke W Computer Physics Communications 147 (2002) 431 |
Chapitres de livre
| [2] | Monte Carlo studies of three-dimensional bond-diluted ferromagnets Berche P.E., Chatelain C., Berche B. and Janke W. High Performance Computing in Science and Engineering (2003) 227 |
| [1] | Phase transitions in disordered ferromagnets Janke W., Berche P.E., Chatelain C. and Berche B. NIC Series 20 (2003) 241 |
ArXiv, IOP eprintweb, CiteBase, Scientific Commons, Scitation, Google Scholar.
Séminaire(s) de groupe et conférence(s) à l'atelier
Séminaire(s) de groupe et conférence(s) à l'atelier
| [13] | 15/05/2009 | Fractals meet Fractals: Self-Avoiding Random Walks on Percolation Clusters (tentative) |
| [12] | 22/05/2008 | Universal aspects of Ising droplets |
| [11] | 25/05/2007 | Exploring Free-Energy Landscapes of Peptide Folding and Aggregation |
| [10] | 18/05/2006 | Geometrical Picture of Phase Transitions |
| [9] | 28/05/2004 | Folding Lattice Proteins |
| [8] | 21/05/2003 | Quenched connectivity disorder |
| [7] | 23/01/2003 | Partition Function Zeroes for Fluctuating Graphs |
| [6] | 29/05/2002 | Tests of extreme value statistics |
| [5] | 07/09/2000 | Non-Boltzmann sampling (II) |
| [4] | 05/09/2000 | Non-Boltzmann sampling (I) |
| [3] | 13/03/2000 | Exploring overlap barriers in spin glasses |
| [2] | 01/03/2000 | Monte Carlo simulations |
| [1] | 14/02/1996 | Efficient Monte Carlo algorithms for 1st order phase transitions |







